| 人造板含水率 | 刨花板 | |
| 中密度纤维板 | ||
| 有害物质限量 | 纺织面料中可分解芳香胺 | |
| 皮革可分解芳香胺 | ||
| 力学性能 | 双层床类稳定性 | |
| 柜类稳定性 | 固定柜空载稳定性 | |
| 非固定柜加载稳定性试验 | 打开活动部件 | |
| 关闭活动部件 | ||
| 非固定柜空载稳定性试验 | 打开活动部件 | |
| 关闭活动部件柜高>1000mm时 | ||
| 关闭活动部件柜高≤1000mm时 | ||
| 搁板垂直加载稳定性试验 | ||
| 搁板水平加载稳定性试验 | ||
| 柜类强度和耐久性 | 锁具/插销装置耐久性试验 | 2级试验水平:循环次数5000次 |
| 推拉构件耐久性试验 | 2级试验水平:循环次数40000次 | |
| 翻门耐久性试验 | 2级试验水平:循环次数10000次 | |
| 移门和侧向启闭卷门的耐久性试验 | 2级试验水平:循环次数20000次 | |
| 拉门耐久性试验 | 2级试验水平:循环次数40000次 | |
| 脚轮往复试验 | 2级试验水平:循环次数1000次 | |
| 地面支承的柜的试验 | 2级试验水平:载荷或加载力,200N | |
| 脱离试验 | 2级试验水平:载荷或加载力,100 N | |
| 持续加载试验(过载试验) | 2级试验水平:载荷或加载力,2.5kg/dm² | |
| 门锁/插销的强度试验 | 2级试验水平:载荷或加载力,200 N | |
| 推拉构件锁具强度试验 | 2级试验水平:载荷或加载力,200N | |
| 联锁装置试验 | 2级试验水平:载荷或加载力,200 N | |
| 推拉构件结构强度试验 | 2级试验水平:载荷或加载力,60N | |
| 推拉构件猛关或猛开试验 | 2级试验水平:载荷或加载力,5kg,1.3m/s 35kg,1.0 m/s,系数K:2.5 | |
| 推拉构件强度试验 | 2级试验水平:载荷或加载力,200N | |
| 垂直启闭卷门的猛关或猛开试验 | 2级试验水平:载荷或加载力,3kg,20次 | |
| 上铰链翻门猛关试验 | 2级试验水平:载荷或加载力,250次 | |
| 翻门下铰链强度试验 | 2级试验水平:载荷或加载力,200N | |
| 移门和侧向启闭卷门的猛关或猛开试验 | 2级试验水平:载荷或加载力,3kg | |
| 拉门猛关试验 | 2级试验水平:载荷或加载力,3kg | |
| 拉门水平加载试验 | 2级试验水平:载荷或加载力,60N | |
| 拉门垂直加载试验 | 2级试验水平:载荷或加载力20 kg | |
| 跌落试验 | 2级试验水平: 跌落高度, 50mm | |
| 结构和底架强度试验 | 2级试验水平:载荷或加载力,300N,主体结构和底架位移值应小于15mm | |
| 挂衣棍弯曲试验 | 2级试验水平:载荷或加载力,4kg/dm挂衣棍挠度与长度的比值不超过0.4% | |
| 挂衣棍支承件强度试验 | 2级试验水平:载荷或加载力,4kg/dm,挂衣棍支承件位移≤3mm | |
| 顶板和底板静载荷试验 | 2级试验水平:载荷或加载力,750N | |
| 顶板,底板的持续加载试验 | 2级试验水平:载荷或加载力1.5kg/dm² | |
| 搁板支承件强度试验 | 2级试验水平:载荷或加载力,1.7kg | |
| 搁板弯曲试验 | 2级试验水平:载荷或加载力,1.5kg/dm2 搁板挠度与长度比值不超过0.5% | |
| 搁板定位试验 | 2级试验水平:搁板空载时自重的50% | |
| 双层床类强度和耐久性 | 上层床或下层床的紧固件 | |
| 框架和紧固件耐久性试验 | ||
| 踏脚板冲击试验 | ||
| 梯子及其附件强度 | ||
| 床铺面耐久性试验 | 按照GB/T24430.2-2009的5.4.5试验的位置要求竖直向下施加1000N力作为一个循环,共进行10000次循环,加载频率不超过24次/min | |
| 床铺面垂直向下静载荷试验 | 通过200mm加载垫,垂直向下施加1000N力10次, | |
| 床铺面垂直向上静载荷试验 | 通过200mm加载垫,垂直向上施加500N力4次,每次加载至少保持30s | |
| 安全栏板静载荷试验 | ||
| 单层床类强度和耐久性 | 床铺面 冲击试验 | 在床铺面中心和床铺面的最弱点以140mm冲击高度,各冲击10次,前后2次冲击间隔时间不大于30s |
| 床结构耐久性试验 | 通过50mm加载垫垂直床边水平向内施加300N力作为1个循环,每次循环的时间为10±1 s,共进行10000次循环 | |
| 床长边静载荷试验 | 通过50mm加载垫,垂直向下施加1500N力10次,每次加载至少保持10s,前后2次加载间隔时间不大于30s | |
| 床屏水平静载荷试验 | 离床铺面高度300mm处,通过250mm加载垫,垂直床屏水平向外施加250N力10次,每次加载至少保持10s,前后2次加载间隔时间不大于30s | |
| 床铺面集中静载荷试验 | 通过200mm加载垫,垂直向下施加1100N力10次,每次加载至少保持10s,前后2次加载间隔时间不大于30s | |
| 床铺面均布静载荷试验 | 在床铺面上,单人床均布放置1200N载荷,双人床均布放置1800N载荷,载荷应离床铺面边沿50mm,加载7天 | |
| 椅凳类稳定性 | 凳子任意方向的倾翻 | 座面静载荷600N |
| 扶手椅侧向倾翻 | 座面加载250N,扶手加载350N | |
| 向后倾翻 | 座面静载荷600N | |
| 无扶手椅侧向倾翻 | 座面静载荷600N | |
| 向前倾翻 | 座面静载荷600N | |
| 椅凳类强度和耐久性 | 扶手垂直向下静载荷 | 加力: 800 N, 10次 |
| 椅背、椅面联合试验` | 座面:950N 椅背:330N 加载50000次 | |
| 座面前沿静载荷 | 加力:1300N,10次 | |
| 椅背冲击 | 冲击高度:210mm, 10次 | |
| 跌落试验 | 腿或基座短于200mm的椅、凳,3级:跌落高度100 mm,10次 | |
| 腿或基座大于200mm的非叠放转椅,3级:跌落高度200 mm,10次 | ||
| 腿或基座大于200mm的可叠放的椅子,3级:跌落高度450 mm, 10次 | ||
| 椅腿侧向静载荷 | 加力: 390N, 10次 | |
| 椅腿前向静载荷 | 加力: 500 N, 10次 | |
| 座面冲击 | 冲击高度:180mm,冲击10次 | |
| 扶手侧向静载荷 | 加力: 400 N, 10次 | |
| 脚部横档/脚部支托、腿部支托静载荷试验 | 加力: 1000 N, 10次 | |
| 椅背静载荷 | 加力: 450 N, 10次 | |
| 座面静载荷 | 加力: 1300 N,10次 | |
| 桌类稳定性 | 垂直和水平加载稳定性 | |
| 垂直加载稳定性 | ||
| 甲醛释放量 | 气候箱法 | |
| 桌类强度和耐久性 | 桌面垂直冲击 | 试验条件:质量(25±0.1)kg冲击器,跌落高度 140 mm,冲击二次 |
| 桌面水平耐久性 | 试验条件:加力150N,循环加载 15000 次 | |
| 独脚桌垂直耐久性 | 试验条件:加力150N,循环加载10000次。 | |
| 桌腿跌落 | 试验条件:任意一腿提升到 200mm,自由跌落10次。 | |
| 水平静载荷试验 | 试验条件:加力 450 N 加载10次,每次10s。 | |
| 桌面持续垂直静载荷 | 试验条件:垂直荷重1.5kg/dm2,加载7天 | |
| 副桌面垂直静载荷 | 试验条件:加力 350N,加载10次 | |
| 主桌面垂直静载荷 | 试验条件:加力 1000N,加载10次 | |
| 人造板件 | 封边条表面胶合强度 | |
| 木质件 | 含水率 | |
| 塑料件 | 压缩永久变形 | |
| 冲击强度 | ||
| 玻璃件 | 表面耐干热性能 | |
| 耐热冲击性能 | ||
| 覆面材料(纺织面料/皮革) | 皮革涂层粘着牢度 | |
| 皮革pH值 | ||
| 纺织面料pH值 | ||
| 耐湿磨擦 | ||
| 耐干摩擦 | ||
| 木制件表面贴面层 | 耐光色牢度(灰色样卡) | |
| 抗冲击 | ||
| 表面耐磨性 | 素色 | |
| 图案 | ||
| 耐污染性能 | ||
| 耐划痕 | ||
| 耐湿热 | ||
| 耐干热 | ||
| 耐冷热循环 | ||
| 木制件表面涂层 | 耐磨 | |
| 抗冲击 | ||
| 耐冷热温差 | ||
| 耐干热 | ||
| 耐湿热 | ||
| 附着力 | ||
| 耐液 | ||
| 金属电镀层理化性能 | 抗盐雾 | |
| 金属喷漆(塑)涂层理化性能 | 附着力 | |
| 耐腐蚀 | ||
| 冲击强度 | ||
| 硬度 | ||
| 安全性能要求 | 可溶性重金属含量(色漆) | 可溶性铬 |
| 可溶性汞 | ||
| 可溶性镉 | ||
| 可溶性铅 | ||
| 结构安全 | ||
| 使用说明 | ||
| 标志 | ||
| 配件的要求 | ||
| 玻璃件外观性能要求 | ||
| 塑料件外观性能要求 | ||
| 软包件外观性能要求 | 缝纫 | |
| 外露泡钉 | ||
| 软面包覆表面 | ||
| 木制件外观性能要求 | 表面装饰层 | |
| 崩茬 | ||
| 倒棱 | ||
| 斜纹材 | ||
| 树脂囊 | ||
| 节子 | ||
| 腐朽材 | ||
| 封边处理 | ||
| 贯通裂缝 | ||
| 虫蛀 | ||
| 金属件外观性能要求 | 电镀层 | |
| 喷涂层 | ||
| 皱纹或波纹 | ||
| 铆接件 | ||
| 冲压件 | ||
| 焊接处 | ||
| 管材 | ||
| 着地平稳性 | 底脚与水平面的差值 | |
| 圆度 | 圆管弯曲处直径≥25mm | |
| 圆管弯曲处直径<25mm | ||
| 位差度 | 门与框架、门与门、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻表面间的距离偏差(非设计要求的距离) | |
| 分缝 | ||
| 下垂度 | 抽屉 | |
| 摆动度 | 抽屉 | |
| 桌面水平偏差 | 折叠桌面 | |
| 平整度 | 面板、正视面板件 | |
| 翘曲度 | 面板、正视面板件对角线长度 | 对角线长度<700mm |
| 700mm≤对角线长度<1400mm | ||
| 对角线长度≥1400mm | ||
| 邻边垂直度 | 面板、框架 | 对边长度<1000mm |
| 对边长度≥1000mm | ||
| 对角线长度<1000mm | ||
| 对角线长度≥1000mm | ||
| 产品主要尺寸及偏差 | 产品外形尺寸偏差 | 宽度 |
| 高度 | ||
| 深度 | ||
| 床类(双层床) | ||
| 床类(单层床) | ||
| 柜类主要尺寸(文件柜) | ||
| 柜类主要尺寸(衣柜) | ||
| 椅凳类主要尺寸 | ||
| 桌类主要尺寸 | 中间净空高 | |
| 中间净空宽 | ||
| 桌面高 |
联系人:钟经理
手机:19079831753
电话:19079831753
邮箱:344613684@qq.com
地址: 江西省赣州市南康区龙岭镇鱼珠木材市场B1栋二楼208号