| 桌几类强度和耐久性 | 桌面垂直冲击 | 25kg、跌落高度h=80mm、2次 |
| 桌面垂直静载荷 | 750N、10次 | |
| 抽屉滑道强度 | 250N、10次 | |
| 抽屉结构强度 | 40N、10次 | |
| 独脚桌几垂直耐久性 | C级 最大均布载荷≤100kg,150N位移值e≤15mm | |
| B级 最大均布载荷≤100kg,150N位移值e≤15mm | ||
| A级 最大均布载荷≤100kg,150N位移值e≤15mm | ||
| 桌几面水平耐久性 | C级 最大均布载荷≤100kg,150N位移值e≤15mm | |
| B级 最大均布载荷≤100kg,150N位移值e≤15mm | ||
| A级 最大均布载荷≤100kg,150N位移值e≤15mm | ||
| 漆膜 | 耐冷热温差 | |
| 抗冲击 | C级 | |
| B级 | ||
| A级 | ||
| 耐磨性 | C级 | |
| B级 | ||
| A级 | ||
| 附着力 | C级 | |
| B级 | ||
| A级 | ||
| 耐干热 | C级 | |
| B级 | ||
| A级 | ||
| 耐湿热 | C级 | |
| B级 | ||
| A级 | ||
| 耐液性 | C级 | |
| C级 | ||
| B级 | ||
| B级 | ||
| A级 | ||
| A级 | ||
| 涂饰要求 | ||
| 木工 | 五金配件安装 | |
| 木加工 | ||
| 铆榫结合 | ||
| 各种工艺分隔线间距 | ||
| 胶结拼合的拼接缝 | ||
| 攒边框中的装板(心板) | ||
| 圆角加工 | ||
| 线条加工 | ||
| 镶嵌工艺 | ||
| 雕刻工艺 |
联系人:钟经理
手机:19079831753
电话:19079831753
邮箱:344613684@qq.com
地址: 江西省赣州市南康区龙岭镇鱼珠木材市场B1栋二楼208号